| 株式会社 カワイ | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 河合 周智 | ![]() 平田工場全景 |
| 資本金 | 4,800万円 | |
| 所在地 | <本社> |
|
| URL | https://www.kawaico.jp/ | |
| 従業員 | 男子111名 女子9名 計120名 平均年齢45歳 | |
| 創立 | 昭和38年8月1日 | |
| 特色 | 当社は創業以来あらゆる産業用機械の加工・製作に携わってきました。設計製図から材料切断、曲げ加工、溶接、機械加工、塗装組立に至る一貫した工程・設備を完備し、トータル加工を実現しています。 |
|
| 事業内容 | (製造販売品目等) |
|
| 初任給 | 大卒 210,000円 短大・専門卒 195,000円 高卒 185,000円 |
|
| 勤務時間 | 8:00〜16:45(休憩時間55分) | |
| 休 日 | 年間休日111日の他、有給休暇、慶弔休暇 | |
| 福利厚生 | 各種社会保険、財形貯蓄、退職金、独身寮 | |
| 採用実績 | (令和7年3月卒) 大卒1名 高卒1名 |
|
| 採用見込み | (令和8年3月卒) 5〜6名(全学部全学科) |
|



