岐阜県は活断層(が多く、断層(で起こる地震(が歴史的(に良(く知られています。
活断層帯(以外(でも被害(を及(ぼす内陸型(の地震(は多く起こっています。
また、太平洋側(の海で起こる巨大(な地震(により、県の南部(の柔(らかい地盤(で被害(を受けています。
飛騨(地方、長野県境(の山岳地帯(では、小規模(ながら活発な地震(活動が発生することがあります。
岐阜(県で起きたM6以上(の地震(
発生年月日 | 地震(の規模( (マグニチュード) | 震源(の地域(または地震(の名前
|
745年 6月 5日 | M7.9 | 美濃(
|
1586年 1月18日 | M7.8 | 天正地震(
|
1662年 6月16日 | M7.4 | 滋賀(県
|
1707年10月28日 | M8.4 | 宝永(地震((図の外、海洋)
|
1715年 2月 2日 | M6.8 | 大垣(・名古屋
|
1815年 3月 1日 | M6.0 | 加賀(・小松(
|
1819年 8月 2日 | M7.3 | 伊勢(・美濃(・近江
|
1826年 8月28日 | M6.0 | 飛騨(大野郡
|
1833年 5月27日 | M6.3 | 美濃(西部
|
1854年 7月 9日 | M7.3 | 伊賀(・伊勢(・大和
|
1854年12月23日 | M8.4 | 安政(東海地震((図の外、海洋)
|
1854年12月24日 | M8.4 | 安政(南海地震((図の外、海洋)
|
1855年 3月18日 | M6.8 | 飛騨(白川・金沢(
|
1858年 4月 9日 | M7.1 | 飛越(地震(
|
1891年10月28日 | M8.0 | 濃尾(地震(
|
1909年 8月14日 | M6.8 | 江濃(姉川)地震(
|
1934年 8月18日 | M6.3 | 八幡(付近(
|
1944年12月 7日 | M7.9 | 東南海地震((図の外、海洋)
|
1945年 1月13日 | M6.8 | 三河地震(
|
1946年12月21日 | M8.0 | 南海地震((図の外、海洋)
|
1948年 6月28日 | M7.1 | 福井地震(
|
1961年 8月19日 | M7.0 | 北美濃(地震(
|
1969年 9月 9日 | M6.6 | 岐阜(県中部
|
1984年 9月14日 | M6.8 | 長野県西部地震(
|
資料(:気象庁(震源(データ、日本被害(地震総覧(、岐阜(県災異誌(