資料 ブランド(銘柄)を育てて
都道府県名 総面積 可住宅面積率(%) 森林面積率 (%) 総人口(人) 人口密度
(人/km2)
順位 順位 順位 順位 順位
1 北海道 83 453.57 1 27.9 31 63.8 29 5 683 062 7 72 47
2 青 森 9 247.04 9 33.3 22 66.8 24 1 475 728 28 154 40
3 岩 手 15 278.51 2 24.3 40 75.0 9 1 416 180 30 93 46
4 宮 城 7 291.69 14 43.0 14 56.2 34 2 365 320 15 325 19
5 秋 田 11 434.81 6 27.2 33 71.9 15 1 189 279 35 102 45
6 山 形 9 326.63 8 30.6 27 69.2 19 1 244 147 33 133 42
7 福 島 13 782.54 3 30.6 27 68.0 21 2 126 935 17 154 39
8 茨 城 6 095.62 24 65.2 4 31.0 46 2 985 676 11 490 12
9 栃 木 6 408.28 20 46.0 12 53.7 35 2 004 817 20 313 22
10 群 馬 6 363.16 21 36.1 17 63.6 30 2 024 852 19 318 21
11 埼 玉 3 799.32 39 67.6 2 32.4 44 6 938 006 5 1827 4
12 千 葉 5 150.60 27 67.6 2 31.7 45 5 926 285 6 1149 6
13 東 京 2 166.26 45 63.8 5 36.2 43 12 064 101 1 5517 1
14 神奈川 2 415.42 43 60.4 6 39.3 42 8 489 974 3 3515 3
15 新 潟 12 111.63 5 35.6 18 65.5 26 2 475 733 14 197 34
16 富 山 4 252.35 33 43.6 13 56.4 33 1 120 851 38 264 25
17 石 川 4 185.32 35 33.0 23 66.4 25 1 180 977 36 282 23
18 福 井 4 188.76 34 25.4 36 74.1 12 828 944 43 198 33
19 山 梨 4 254.01 32 21.3 44 81.7 2 888 172 41 199 30
20 長 野 13 133.20 4 24.5 39 77.2 6 2 215 168 16 163 38
21 岐 阜 10 595.75 7 20.2 45 79.6 4 2 107 700 18 199 30
22 静 岡 7 324.84 13 35.1 20 67.3 22 3 767 393 10 484 13
23 愛 知 5 138.69 28 57.2 7 42.8 41 7 043 300 4 1366 5
24 三 重 5 777.69 25 35.0 21 64.9 27 1 857 339 22 322 20
25 滋 賀 4 016.00 38 32.1 25 50.9 36 1 342 832 31 334 18
26 京 都 4 612.93 31 25.0 37 74.6 11 2 644 391 13 573 10
27 大 阪 1 893.18 46 69.4 1 30.5 47 8 805 081 2 4652 2
28 兵 庫 8 392.42 12 32.8 24 67.1 23 5 550 574 8 661 8
29 奈 良 3 691.09 40 23.0 43 76.9 7 1 442 795 29 391 14
30 和歌山 4 725.58 30 23.2 42 76.8 8 1 069 912 39 226 29
31 鳥 取 3 507.19 41 26.0 35 73.0 13 613 289 47 175 37
32 島 根 6 707.32 19 18.7 46 78.5 5 761 503 46 114 44
33 岡 山 7 091.54 18 31.1 26 68.2 20 1 950 828 21 274 24
34 広 島 8 477.06 11 26.6 34 72.5 14 2 878 915 12 340 17
35 山 口 6 110.76 23 28.6 30 70.8 17 1 527 964 25 250 28
36 徳 島 4 145.26 36 24.6 38 75.0 10 824 108 44 199 32
37 香 川 1 882.60 47 52.8 10 46.9 37 1 022 890 40 545 11
38 愛 媛 5 676.44 26 29.4 29 70.4 18 1 493 092 27 263 26
39 高 知 7 104.70 17 16.4 47 83.3 1 813 949 45 115 43
40 福 岡 4 962.61 29 55.1 8 44.9 40 5 015 699 9 1009 7
41 佐 賀 2 439.23 42 54.9 9 45.0 39 876 654 42 359 16
42 長 崎 4 092.80 37 39.5 15 59.4 32 1 516 523 26 371 15
43 熊 本 7 215.55 15 37.1 16 62.7 31 1 859 344 23 251 27
44 大 分 6 338.02 22 27.9 31 71.0 16 1 221 140 34 193 36
45 宮 崎 7 198.05 16 23.7 41 81.6 3 1 170 007 37 151 41
46 鹿児島 9 166.58 10 35.7 19 64.3 28 1 786 194 24 194 35
47 沖 縄 2 271.57 44 51.0 11 46.1 38 1 318 220 32 580 9
全  国 377 880.25 32.5 64.8 126 925 843 340
調査時期 H13.10.1 H12.10.1 H12.8.1 H12.10.1 H12.10.1
資料備考 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
総務省統計局推計 農林水産省「世界農林業センサス」
総務省「国勢調査」