![]()
| 1.資料の収集と整理作業 |
|
| 2.収蔵資料の調査と修復 |
|
| 《寄贈資料及び永久寄託資料》 | 平成10年6月現在 |
| 1, | 衣 | 3458点 |
| 2, | 食 | 1411点 |
| 3, | 住 | 478点 |
| 4, | 生産 | 1383点 |
| 5, | 年中行事 | 274点 |
| 6, | 芸能娯楽 | 3046点 |
| 7, | 美術 | 15点 |
| 8, | 文献 | 6284点 |
| 9, | 社会生活 | 2785点 |
| 10, | 不明 | 124点 |
| 合計 | 19258点 | |
| 《寄託資料》 |
| 富樫家文書 | (平成19年1月13日まで) | 269点 |
| 伊吹自治会文書 | (平成12年8月30日まで) | 1120点 |
| 大伊木自治会文書 | (申し出があるまで) | 42点 |
| 北洞自治会文書 | (平成11年3月31日まで) | 159点 |
| 蘇原古市場自治会文書 | (平成15年3月9日まで) | 529点 |
| その他 | 60点 | |
| 合計 | 2179点 | |
資料館で保有している資料の総数 21437点 |
| 3.所蔵資料の公開 |
| 当館では、収集した資料の公開を行っています。平成10年度は、当館所蔵の戦時資料を公開しました。概要は、以下の通りです。 |
|
![]() <資料の整理・調査・記録作業> |
|
![]() 戦時中の紙芝居の上演 |
![]() 1t爆弾の復元模型 |
| <市民提供資料による戦時下の暮らし展> | |