1等星
21個の1等星

 1等星とふつう呼んでいる星は、見かけの等級が1.5等より明るい星のことで、シリウスのようにマイナスの等級の星も1等星であり、しし座のレグルスのように1.3等(シリウスの13分の1の明るさ)の星も入っています。
 1等星は全天で21個あります。

星名 固有名 等級 距離
(光年)
意味 南中高度
おおいぬ座α星 シリウス −1.5 青白 8.6 焼きこがすもの 37.9°
りゅうこつ座α星 カノープス −0.7 80 南極老人星 1.9°
ケンタウルス座α星   −0.3 4.3   −6.2°
うしかい座α星 アルクトゥルス 0.0 30 熊の番人 73.8°
こと座α星 ベガ 0.0 青白 25 おりひめ N86.6°
ぎょしゃ座α星 カペラ 0.1 40 めすヤギ N79.4°
オリオン座β星 リゲル 0.1 青白 700 巨人の左足 46.4°
こいぬ座α星 プロキオン 0.4 淡黄 11 犬の先がけ 59.8°
オリオン座α星 ベテルギウス 0.4 500 わきの下 62.0°
エリダヌス座α星 アケルナー 0.5 青白 80 川のはて −2.6°
ケンタウルス座β星   0.6 青白 330   −5.8°
わし座α星 アルタイル 0.8 16 ひこぼし 63.5°
おうし座α星 アルデバラン 0.8 60 後に続くもの 71.1°
みなみじゅうじ座α星 アクルックス 0.8 青白 450 (星名を表す) −8.5°
さそり座α星 アンタレス 1.0 500 火星の敵 28.2°
おとめ座α星 スピカ 1.0 青白 350 穀物の穂先 43.4°
ふたご座β星 ポルックス 1.1 35 ふたごの弟 82.6°
みなみのうお座α星 フォマルハウト 1.2 青白 22 魚の口 25.0°
はくちょう座α星 デネブ 1.3 青白 1800 N80.1°
みなみじゅうじ座β星 ペクルックス 1.3 青白 500 (星名を表す) −5.1°
しし座α星 レグルス 1.3 青白 70 小さな王 66.6°

※南中高度:岐阜市科学館 北緯35°24´での値。−は地平線下、Nは天頂より北側。


前ページへ戻る    次ページへ進む