岩村町 |
|||
【概要】 | 岩村町は800年の歴史をもつ3万石の城下町として、今も城山に本丸をはじめとする石塁を残し、往時の面影をとどめています。城下には古い町並みや旧跡も保存され、情緒あふれる史跡観光の町です。雄大な森林が町面積の70%弱を占め、町の中央部を南北に国道257号線、東西に363号線と明知鉄道が走り、交通の要をなしています。 | ||
【人口】 | 世帯数・・・・・・・・ | 1,554世帯 | |
総数・・・・・・・・・・ | 5,405人(男性2,624人 女性2,781人) | ||
人口密度・・・・・・ | 157.3人/ku(平成7年国勢調査) | ||
【気象】 | 夏は涼しく雨量が多く、冬は降雪は少ないものの寒冷な内陸性気候です。 | ||
年平均気温・・・・ | 12.6℃ | ||
最高気温・・・・・・ | 35.0℃ | ||
最低気温・・・・・・ | −14.5℃ | ||
年間降水量・・・・ | 1,715.9o(平成8年調査) | ||
【位置】 | 岩村町は、岐阜県の東南端、恵那郡の南部に位置し、東は中津川市、西は山岡町、南は上矢作町、北は恵那市に接し、周囲を山に囲まれた盆地で、ほぼ中央を南から北へ木曽川水系の岩村川が貫流しています。 | ||
面積・・・・・・・・・・ | 34.36ku | ||
平均海抜・・・・・・ | 500.0m (阿木川ダム363.0m〜三森山1,100.3m) |
||
【町章】 | 「岩」という文字を意匠化し、平和をゆるやかな円形で表現。さらに力強い発展性を上部の鋭角で表わし、躍進する町を象徴したものです。 | ||
町の木▲ヒメコマツ |
町の花▲ヤマツツジ |