5「消費者」として情報を読み解こう!
君の情報力を試してみよう!
情報力テスト
問1~5、問6~10それぞれの合計を出し、自分のタイプを確認しましょう。
よくある→3点 時々ある→2点 あまりない→1点
作成:岐阜大学教育学部教授 大藪千穂
問1 | 新聞やテレビ、インターネットのニュースを一日1回はチェックする。 |
---|---|
問2 | 毎月タウン誌や雑誌を読む。 |
問3 | 新聞の折り込みやネットチラシをよく見る。 |
問4 | 買うものがなくてもお店に行ったり、ネットショッピングのサイトをチェックしたりする。 |
問5 | 新しいことを知る時は、人から聞くことが多い。 |
問6 | 食べ物や文房具を買う時に、「賞味期限」やマークを確かめて買う。 |
---|---|
問7 | 人のやり方を見てすぐに取り入れる方だ。 |
問8 | 使い方が分からない時は、説明書を読んだり、人に聞いたり、ネットで調べたりする。 |
問9 | 授業で学んだことで、家でできそうなことはやってみる。 |
問10 | 外食した時、おいしかった食事を家で作ってみる。 |
下の表を見て自分のタイプを確認しよう!
問1~5の合計 | 問6~10の合計 | あなたはこんな人! |
---|---|---|
11~15点 | 11~15点 |
|
11~15点 | 5~10点 |
|
5~10点 | 11~15点 |
|
5~10点 | 5~10点 |
|